รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ มิ.ย.59

อ่าน 407
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001597  29/06/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.249/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001540  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.189/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001539  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.188/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001538  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152 พัน.3 ฎ.187/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001537  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75 ร.152 พัน.3 ฎ.186/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001527  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  24,750.00  247.50  0.00  24,502.50 ร.153 ฎ.196/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001528  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  27,254.00  272.54  0.00  26,981.46 ร.153 ฎ.194/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001526  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  37,950.00  379.50  0.00  37,570.50 ร.153 ฎ.187/59
 ร้าน จี้เส็ง โดยนายวิสุทธิ์ คาระวะวัฒนา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001598  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  RANGESANG  9051731108  193,750.00  1,894.09  0.00  191,855.91 ผพธ.มทบ.46 น.43/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001595  29/06/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  924,914.00  8,644.06  0.00  916,269.94 ผพธ.มทบ.46 น.33/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001542  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  19,123.00  178.71  0.00  18,944.29 ร.151 พัน.1 ฎ.248/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001541  29/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,070.00  75.42  0.00  7,994.58 ร.151 พัน.1 ฎ.249/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ
 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001596  28/06/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  2,605,224.00  24,347.89  0.00  2,580,876.11 ผพธ.มทบ.46 น.34/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001438  23/06/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  20,375.00  203.75  0.00  20,171.25 ผพธ.มทบ.46 น.45/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001437  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  29,900.00  299.00  0.00  29,601.00 ผพธ.มทบ.46 น.53/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001436  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.57/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001434  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.55/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001433  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.54/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001431  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.51/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001435  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.56/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001432  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.52/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001404  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  5,845.00  0.00  0.00  5,845.00 ผพธ.มทบ.46 น.60/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001406  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  7,215.00  0.00  0.00  7,215.00 ผพธ.มทบ.46 น.56/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001405  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  5,350.00  0.00  0.00  5,350.00 ผพธ.มทบ.46 น.58/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001493  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  27,890.00  278.90  0.00  27,611.10 ร.151 พัน.3 ฎ.277/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001475  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.151 พัน.3 ฎ.275/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001477  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  47,465.00  474.65  0.00  46,990.35 ร.151 พัน.3 ฎ.278/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001472  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.152 พัน.1 ฎ.174/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001485  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.1 ฎ.203/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001496  23/06/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00 ร.153 พัน.1 ฎ.207/59
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001497  23/06/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.186/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001478  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,550.00  0.00  0.00  7,550.00 ร.153 พัน.2 ฎ.196/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001481  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,042.00  270.42  0.00  26,771.58 ร.153 พัน.2 ฎ.190/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001483  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,946.00  249.46  0.00  24,696.54 ร.153 พัน.1 ฎ.204/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001484  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,395.00  103.95  0.00  10,291.05 ร.153 พัน.1 ฎ.206/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001498  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.187/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001479  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  11,825.00  118.25  0.00  11,706.75 ร.153 พัน.2 ฎ.188/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001480  23/06/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  16,150.00  161.50  0.00  15,988.50 ร.153 พัน.2 ฎ.189/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001490  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  16,201.00  162.01  0.00  16,038.99 ร.152 ฎ.222/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001491  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  9,776.00  0.00  0.00  9,776.00 ร.152 ฎ.224/59
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001492  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  14,083.00  140.83  0.00  13,942.17 ร.152 ฎ.223/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001482  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 ร.153 พัน.1 ฎ.202/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001495  23/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 ร.153 พัน.1 ฎ.205/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001474  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  31,150.00  311.50  0.00  30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.280/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001494  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  30,235.00  302.35  0.00  29,932.65 ร.151 พัน.3 ฎ.279/59
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001476  23/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  14,300.00  143.00  0.00  14,157.00 ร.151 พัน.3 ฎ.276/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001451  22/06/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  15,825.00  158.25  0.00  15,666.75 ผพธ.มทบ.46 น.44/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001449  22/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.47/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001448  22/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.48/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001447  22/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.49/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001446  22/06/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.50/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001450  22/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  9,535.00  0.00  0.00  9,535.00 ผพธ.มทบ.46 น.57/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001443  22/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  13,050.00  130.50  0.00  12,919.50 ผพธ.มทบ.46 น.59/59
 นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001442  22/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  13,896.00  138.96  0.00  13,757.04 ผพธ.มทบ.46 น.58/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001391  17/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  7,550.00  70.56  0.00  7,479.44 ร.151 พัน.1 ฎ.67/59
 ร้าน มณี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001388  16/06/2016  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  9,600.00  0.00  0.00  9,600.00 ผพธ.มทบ.46 น.55/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001387  16/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  23,280.00  232.80  0.00  23,047.20 ผพธ.มทบ.46 น.42/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001386  16/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  12,420.00  124.20  0.00  12,295.80 ผพธ.มทบ.46 น.41/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001348  07/06/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  830,300.00  7,759.81  0.00  822,540.19 ผพธ.มทบ.46 น.32/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001347  07/06/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  830,300.00  7,759.81  0.00  822,540.19 ผพธ.มทบ.46 น.31/59
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001337  03/06/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.305/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001340  03/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  27,497.00  274.97  0.00  27,222.03 ร.152 พัน.1 ฎ.157/59
 เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001339  03/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  32,000.00  320.00  0.00  31,680.00 ร.152 พัน.1 ฎ.159/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001338  03/06/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  591,480.00  5,527.85  0.00  585,952.15 ผพธ.มทบ.46 น.28/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนะสิทธิ์ทัวร์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001336  03/06/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แม่ขรี  CHANASITTOUR LIMITED PARTNERSHIP  9130029619  862,000.00  8,620.00  0.00  853,380.00 ผพธ.มทบ.46 น.46/59
                         


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170